شركة السفاري's Invoice

# Ref. Guest Name Arrive Depart Dist No Fees Total Balance
1 GSS16316 ABDULAH KHAIRULA 17-10-2025 25-10-2025 كوالا بالي 2 $ 1065 $ 2130 $ 2130
2 GSS16317 ADIL KADHIM 17-10-2025 25-10-2025 كوالا لنكاوي 1 $ 750 $ 750 $ 2880
3 GSS16318 IBRAHIM ALJRAWNI 17-10-2025 25-10-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 500 $ 1000 $ 4430
- طفل بسرير 1 $ 400 $ 400 $ 4280
- طفل بدون سرير 1 $ 150 $ 150 $ 4430
4 GSS16321 HAYDER INIZI, HASAN AL MUTTAIRI 17-10-2025 25-10-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 500 $ 1000 $ 5430
5 GSS16411 TUQA ALSUBAIHAWI 18-10-2025 26-10-2025 برنامج بانكوك مع الفيزا 1 $ 600 $ 600 $ 6030
6 GSS16479 AHMED SALAM HANTOOSH, KARRAR FAWZI HANTOOSH 25-10-2025 31-10-2025 تقديم فيزا تايلند 3 $ 75 $ 225 $ 6255
7 GSS16446 AHMED HASAN 31-10-2025 08-11-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 375 $ 750 $ 7005
8 GSS16511 ABBAS AL ZEYADI 31-10-2025 08-11-2025 KUL LANGKAWI 1 $ 750 $ 750 $ 7755
9 GSS16629 MUNTADHAR HAIDAR 02-11-2025 11-11-2025 برنامج تايلند 1 $ 850 $ 850 $ 8605
10 GSS16526 SAMEER YAAKUB, IBRAHIM AL RASHID 03-11-2025 11-11-2025 برنامج تايلاند فقط 2 $ 550 $ 1100 $ 9705
11 GSS16630 MAHER ALSARAF, HUSAM ALDHUHAIBAT, NIDAA ALSHUWAILI 03-11-2025 12-11-2025 برنامج تايلاند 2 $ 550 $ 1100 $ 11655
- فرق السنكل 1 $ 850 $ 850 $ 11655
12 GSS16632 HASAN AL HUSSEINAWI 03-11-2025 12-11-2025 برنامج تايلند 1 $ 750 $ 750 $ 12405
13 GSS16401 SAADI TALAL 04-11-2025 13-11-2025 كروب بانكوك بوكيت 2 $ 75 $ 150 $ 12555
14 GSS16531 ALI RASHID 07-11-2025 15-11-2025 كوالا بالي 2 $ 1015 $ 2030 $ 14585
15 GSS16447 Zainab Alshahrestany , Dalia Al Esha 07-11-2025 15-11-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 475 $ 950 $ 15535
16 GSS16604 RASHID AL MAEENI 07-11-2025 15-11-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 400 $ 800 $ 17235
- اطفال 3 $ 300 $ 900 $ 17235
17 GSS16617 AKRAM FARHOUD 07-11-2025 17-11-2025 KUL LGK 2 $ 575 $ 1150 $ 18385
18 GSS16622 ABBAS JOODI, MUNTADHER AL HAJIM, KARRAR AL HAJIM 07-11-2025 15-11-2025 شقة فتدقية بدون فطور 3 $ 200 $ 600 $ 18985
19 GSS16537 ALI ALGBURI 08-11-2025 14-11-2025 باتايا - بوكيت 2 $ 550 $ 1100 $ 20085
20 GSS16633 $ $ 0 $ -5450
Outstanding $ -5450
21 GSS16542 HUSSEIN ALSAKHNI, SALIM ALSABAH 14-11-2025 22-11-2025 KUL LGK 2 $ 475 $ 950 $ -4500
22 GSS16597 HUDA AL QAZZAZ 14-11-2025 22-11-2025 KUL LGK 1 $ 750 $ 750 $ -3750
23 GSS16598 HAMID AL KHAZRAJI 14-11-2025 22-11-2025 KUL LGK 2 $ 675 $ 1350 $ -2400
24 GSS16559 NABEEL AL RUBAYE, EZZULDDIN AL MAMOORI 18-11-2025 27-11-2025 بانكوك بوكيت 2 $ 600 $ 1200 $ -1200
25 GSS16713 $ $ 0 $ -7400
Outstanding $ -7400
26 GSS16653 RAMI AL HARBAWEE, SALAH ABBAS 21-11-2025 29-11-2025 KUL LGK 2 $ 475 $ 950 $ -6450
27 GSS16687 سرى الحيالي كروب من خمس نساء 22-11-2025 03-12-2025 استقبالات في المطارات وتوديع فقط 1 $ 300 $ 300 $ -6150
28 GSS16616 AHMED AL SAFFAR 23-11-2025 01-12-2025 برنامج تايلند 2 $ 600 $ 1200 $ -4950
29 GSS16673 Yasir Alattabi 28-11-2025 06-12-2025 Kul Bali 2 $ 975 $ 1950 $ -3000
30 GSS16716 OMER IBRAHIM 28-11-2025 06-12-2025 KUL LGK 2 $ 475 $ 950 $ -2050
31 GSS16727 QUSAY AL MARAYATI 28-11-2025 06-12-2025 KUL ONLY 1 $ 750 $ 750 $ -1300
32 GSS16715 MOHAMMED RASHID, ABDULHUSSEIN RAIHAN 03-12-2025 11-12-2025 BANGKOK PHUKET 2 $ 600 $ 1200 $ -100
33 GSS16811 AKRAM ALALWANI , MOHAMMED ALKUBAISI , BALASIM KHAIT 04-12-2025 12-12-2025 Bangkok Phuket 3 $ 600 $ 1800 $ 1700
34 GSS16688 ALI AL TAMEEMI, RIYADH ALMALIKI, MOHAMMED ALQATRANI 05-12-2025 13-12-2025 كوالا بوكيت 3 $ 750 $ 2250 $ 3950
35 GSS16689 YOUNUS ABDULFATTAH 05-12-2025 13-12-2025 كوالا فقط 2 $ 375 $ 750 $ 4700
36 GSS16717 HAYDER ALBARAMANI 05-12-2025 13-12-2025 KUL BALI 2 $ 975 $ 1950 $ 6650
37 GSS16841 OSAMA AL GBURI 12-12-2025 20-12-2025 KUL LGK 2 $ 475 $ 950 $ 7600
38 GSS16866 ALI ALSAAD 19-12-2025 27-12-2025 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 8650
39 GSS16944 MOHAMMED ALBO SHAMAN 19-12-2025 27-12-2025 KUL PHUKET 2 $ 850 $ 1700 $ 10350
40 GSS16917 AHMED RADHI ALHILFI , HUSSEIN RADHI ALHILFI, AMER ZAEEL 25-12-2025 03-01-2026 KUL ONLY 3 $ 450 $ 1350 $ 11700
41 GSS16945 SINAN AL OBAIDI 26-12-2025 03-01-2026 KUL LGK 2 $ 450 $ 900 $ 12600
42 GSS16989 MUATAZ MOHAMMED, SAIED DHUYAA YOUSIF 26-12-2025 03-01-2026 KUL ONLY 2 $ 425 $ 850 $ 13450
43 GSS16990 HASSAN KAREEM, ABDULLAH SHIHAB 26-12-2025 03-01-2026 KUL PHU 2 $ 900 $ 1800 $ 15250
44 GSS16745 FARIS MAHMOOD, MUSTAFA AL ALWASH 28-12-2025 05-01-2026 بانكوك فقط 2 $ 800 $ 1600 $ 16850
45 GSS16839 MUNTASSER AL AZZAWI, MAHDI AL SINDAWI 28-12-2025 07-01-2026 BGK PHUKET 2 $ 650 $ 1300 $ 18150
46 GSS16840 AHMED MOHAMMED, IBRAHIM MOHAMMED, QASIM AL NASER, OSMAN SALIH 28-12-2025 10-01-2026 BGK PHUKET 4 $ 650 $ 2600 $ 20750
47 GSS16868 RAED AALADULLAH 28-12-2025 06-01-2026 برنامج تايلند 2 $ 650 $ 1300 $ 22050
48 GSS16916 ALIALRIDHA ALKHARASANI, AWS AL ZUBAIDI 28-12-2025 05-01-2026 BGK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ 23350
49 GSS16987 IFTIKHAR AL BADRANI 28-12-2025 05-01-2026 BGK PHU 1 $ 950 $ 950 $ 24300
50 GSS16988 HUSSEIN AL RAGEHI, SAJJAD SALMAN, ABDULRAHMAN AL RAGEHI 28-12-2025 05-01-2026 BGK PHU 3 $ 600 $ 1800 $ 26100
51 GSS16943 ZAID AL BADRANI 29-12-2025 06-01-2026 BANGKOK ONLY 1 $ 750 $ 750 $ 26850
52 GSS16954 HASAN AL KHAFAJI, MOHAMMED ALSHKANE 29-12-2025 06-01-2026 BANGKOK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ 28150
53 GSS17035 MOHAMMED CHAAB, AMEER AL RUBAYE 02-01-2026 10-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 29200
54 GSS17036 HASAN AL SAEDI, AHMED AL SAEDI, ALI ABDULAMEER 02-01-2026 10-01-2026 KUL LGK 3 $ 525 $ 1575 $ 30775
55 GSS17073 HAIDER AL OBAIDI 02-01-2026 10-01-2026 KUL LGK مع الطيران 2 $ 1200 $ 2400 $ 33175
56 GSS17070 KARRAR JAARI, SAIF MOHSIN 07-01-2026 15-01-2026 BGK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ 34475
57 GSS17071 KHALID AL DULAIMI 09-01-2026 17-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 35525
58 GSS17074 MUSAAB AL KHAZRAJI 09-01-2026 17-01-2026 KUL LGK 1 $ 800 $ 800 $ 36325
59 GSS17085 MAHDI AL ZUBAIDI, NABEEL ALHINDAWI, SALAH SALEH 09-01-2026 17-01-2026 كوالا بوكيت 3 $ 825 $ 2475 $ 38800
60 GSS17102 MUNTADHER AL MUQDADI 09-01-2026 17-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 39850
61 GSS17103 SAQR AL RUSAITEM 09-01-2026 17-01-2026 KUL PHU 1 $ 1025 $ 1025 $ 40875
62 GSS17104 IHAB RASHID 09-01-2026 17-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 41925
63 GSS17204 AHMED AL HADDAD 09-01-2026 17-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 42975
64 GSS16926 RIDHA MOHAMMED 10-01-2026 18-01-2026 BGK PHU 2 $ 550 $ 1100 $ 44075
65 GSS17186 MOHAMMEDULAMEN AL MASOODI 11-01-2026 19-01-2026 BGK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ 45375
66 GSS17105 MOHAMMED DARAJ , HAYDER AL SAEDI 16-01-2026 24-01-2026 KUL ONLY 2 $ 425 $ 850 $ 46225
67 GSS17153 Hayder Alaraji 16-01-2026 24-01-2026 Kul Lgk 2 $ 525 $ 1050 $ 47275
68 GSS17154 Khalid Abulqasim 16-01-2026 24-01-2026 Kul Lgk 1 $ 700 $ 700 $ 47975
69 GSS17155 Naseer Bulbul 16-01-2026 24-01-2026 Kul Lgk 2 $ 525 $ 1050 $ 49025
70 GSS17156 Mudheher Al busalih 16-01-2026 24-01-2026 Kul Lgk 2 $ 525 $ 1050 $ 50075
71 GSS17128 TALIB ALZAYADY, RAZZAQ MNAHI 17-01-2026 24-01-2026 بانكوك باتايا 2 $ 650 $ 1300 $ 51375
72 GSS17157 Hasan Alameri, Jasim Handhal 17-01-2026 24-01-2026 Bgk Phu 2 $ 600 $ 1200 $ 52575
73 GSS16986 OMAR AL MAJMAIE 18-01-2026 29-01-2026 KUL BALI 2 $ 1150 $ 2300 $ 54875
74 GSS17072 ASHRAF AL MAHDAWI 23-01-2026 31-01-2026 KUL LGK 5 $ 525 $ 2625 $ 57500
75 GSS17210 ABBAS AL GBURI, HUSSEIN AL KHAFAJI 23-01-2026 31-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 58550
76 GSS17212 GHAITH JASIM 23-01-2026 31-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 59600
77 GSS17214 BILAL GUMAR 23-01-2026 31-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 60650
78 GSS17225 ALI ALFURAIJI 23-01-2026 31-01-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 61700
79 GSS17125 AMMAR AL JAWHARY 24-01-2026 31-01-2026 BGK ONLY 2 $ 500 $ 1000 $ 62700
80 GSS17127 OMAR AL ABBOODI 24-01-2026 31-01-2026 BGK PHU 2 $ 600 $ 1200 $ 63900
81 GSS17293 HASAN ALYOUSUF 24-01-2026 31-01-2026 برنامج بانكوك 2 $ 650 $ 1300 $ 65200
82 GSS17294 MYKAL DHEYAB 24-01-2026 01-02-2026 برتانج بانكوك 2 $ 650 $ 1300 $ 66500
83 GSS17295 MOHAMMED AL SAMARRAIE, MUNAF ALBAYATI 24-01-2026 31-01-2026 برنامج بانكوك 2 $ 650 $ 1300 $ 67800
84 GSS17203 AMEER BLAIBEL 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 68850
85 GSS17205 IMRAN DAHAM 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 69900
86 GSS17263 MAZIN KARWI 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 825 $ 1650 $ 71550
87 GSS17268 MAHMOOD ALWAIS 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 72600
88 GSS17271 ALI JOHN 30-01-2026 07-02-2026 KUL BALI 2 $ 1050 $ 2100 $ 74700
89 GSS17307 ALI ALARIDHI 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 75750
90 GSS17321 MOHAMMED AL RAWE 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 76800
91 GSS17329 THAER ABED 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 3 $ 525 $ 1575 $ 78375
92 GSS17339 MOHAMMED AL IESSA 30-01-2026 07-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 79425
93 GSS17356 $ $ 0 $ -21895
Outstanding $ -21895
94 GSS17353 WARID ABDALWAHAB 03-02-2026 11-02-2026 KUL LGK 2 $ 700 $ 1400 $ -20495
95 GSS17310 HANAA ALI 06-02-2026 14-02-2026 KUL LGK 3 $ 525 $ 1575 $ -18920
96 GSS17350 MOHAMMED AL NIDAWI 06-02-2026 14-02-2026 5 $ 1214 $ 6070 $ -10300
- طفل بسرير بدون طيران 2 $ 425 $ 850 $ -12000
- طفل بدون سرير 2 $ 850 $ 1700 $ -10300
97 GSS17342 AKEEL SHERIF 06-02-2026 14-02-2026 KUL ONLY 2 $ 425 $ 850 $ -9450
98 GSS17343 SARMAD AL JOTHERY 06-02-2026 14-02-2026 KUL LGK 4 $ 525 $ 2100 $ -7300
- طفل 1 $ 50 $ 50 $ -7300
99 GSS17345 AHMED AL RUBAYE 06-02-2026 14-02-2026 KUL LGK 4 $ 525 $ 2100 $ -5200
100 GSS17126 ABDULRAHMAN ABDULATEEF 07-02-2026 14-02-2026 BGK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ -3900
101 GSS17251 HASAN HASAN 07-02-2026 15-02-2026 BGK PHU 2 $ 650 $ 1300 $ -2600
102 GSS17369 KHALID ALSAGBAN 12-02-2026 20-02-2026 KUL LGK 1 $ 800 $ 800 $ -1800
103 GSS17337 KAMAL AL RUBAYE 13-02-2026 21-02-2026 KUL BALI 2 $ 1050 $ 2100 $ 800
- طفل 1 $ 500 $ 500 $ 800
104 GSS17370 SAJJAD ALDABA, TAQI ALDABI 13-02-2026 21-02-2026 KUL LGK 2 $ 525 $ 1050 $ 1850
105 GSS17400 MOHAMMED DOSH 13-02-2026 21-02-2026 KUL LGK 1 $ 800 $ 800 $ 2650
106 GSS17401 YASIR AL GHANIM 13-02-2026 21-02-2026 KUL ONLY 6 $ 425 $ 2550 $ 5200
107 GSS17422 MUSTAFA NOORI 13-02-2026 21-02-2026 KUL LGK 1 $ 800 $ 800 $ 6000
108 GSS17460 MUSTAFA ALMANDALAWI, ABDULRAHMAN ABDULRAHMAN 21-02-2026 26-02-2026 كوالا فقط 2 $ 375 $ 750 $ 6750