الراغب تورز فلسطين's Invoice

# Ref. Guest Name Arrive Depart Dist No Fees Total Balance
1 GSS16284 AHMED HAJEER, MOHAMMAD HAMADA 16-10-2025 24-10-2025 KUL-LGK 2 $ 500 $ 1000 $ 1000
2 GSS16512 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0
3 GSS16509 MAJD NATOUR 04-11-2025 12-11-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 500 $ 1000 $ 1000
4 GSS16510 AMJAD THAHER 04-11-2025 12-11-2025 KUL LANGKAWI 2 $ 500 $ 1000 $ 2000
5 GSS16513 FERAS JAARAA 04-11-2025 12-11-2025 KUL-LGK 2 $ 500 $ 1000 $ 3150
- طفل 1 $ 150 $ 150 $ 3150
6 GSS16565 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0
7 GSS16515 ALAA ALJAMAL 15-11-2025 23-11-2025 كوالا لنكاوي 2 $ 500 $ 1000 $ 1000
8 GSS16659 ADAM DAWOUD 15-11-2025 23-11-2025 KUL LGK 2 $ 500 $ 1000 $ 2000
9 GSS16754 MAHMOUD MAKHLOUF 13-12-2025 21-12-2025 KUL LGK 1 $ 950 $ 950 $ 2950
10 GSS17434 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0