HOSPES TRAVEL's Invoice

# Ref. Guest Name Arrive Depart Dist No Fees Total Balance
1 GSS04297 $ $ 0 $ -675
Outstanding $ -675
2 GSS04287 CHENNAOUI NAZIM 30-09-2018 09-10-2018 كوالا - لنكاوي 1 $ 675 $ 675 $ 0
3 GSS05223 FERHAT BENMAESSAOUD 22-02-2019 03-03-2019 كوالا - لنكاوي 2 $ 450 $ 900 $ 900
4 GSS05270 RANIA KHELAIFIA 22-02-2019 03-03-2019 برنامج ريمة سنكل 1 $ 675 $ 675 $ 1575
5 GSS05302 DJAMIL EDDINE CHEROUK 04-03-2019 13-03-2019 كوالا - لنكاوي 2 $ 450 $ 900 $ 2475
6 GSS05662 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0
7 GSS06314 RABAH BOURAHROUH 23-08-2019 04-09-2019 كوالا - لنكاوي 2 $ 550 $ 1100 $ 1425
- طفل مع سرير 1 $ 225 $ 225 $ 1325
- طفل 1 $ 100 $ 100 $ 1425
8 GSS06597 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0
9 GSS06439 MERAOU HAKIM 27-08-2019 05-09-2019 كوالا - لنكاوي 2 $ 450 $ 900 $ 900
10 GSS06483 NADJIB MERAOU 27-08-2019 05-09-2019 كوالا - لنكاوي 1 $ 675 $ 675 $ 1575
11 GSS06536 DJED MOHANDANIS 30-08-2019 08-09-2019 كوالا - لنكاوي 3 $ 400 $ 1200 $ 2775
12 GSS06542 DJED KAMEL 30-08-2019 08-09-2019 2 $ 450 $ 900 $ 3675
13 GSS06647 $ $ 0 $ 1575
Outstanding $ 1575
14 GSS06726 $ $ 0 $ -0
Outstanding $ -0
15 GSS06767 $ $ 0 $ -900
Outstanding $ -900
16 GSS06721 MAHDI BOUDJEMAI 12-09-2019 21-09-2019 كوالا - لنكاوي 2 $ 450 $ 900 $ 0