Company Details

شركة الشقائق - Company
Active
💶
Currency: $
@
📞
+
📍
العراق / بغداد
📱
+ 9647805171738
Total Cost

47233 $

Total Payment

47233.00 $

Total Due

0 $

👥 Guests
# Name Adults Kids Phone Fees Package Details Actions
2 ABDULRAHEEM SALEEM 4 0 795
3 MOHAMMED ADNAN , SAIF ABBAS 2 0 500
4 ABDULRAHMAN ALI 1 0 750
6 ALI KAREEM 2 0 380
8 AMEERAH ALDAHLAKI, SALIM MOHAMMED 2 1 1150
12 HUSAM ABOOD 2 2 415
15 HUSSEIN ASHBAL , ANWER ALHASANAWI 2 0 75
17 ALWAN ALLUHAIBI, ALI ALBAYATI 2 0 475
19 IMAD ALMANSOORI 2 2 360
23 ALAA SHABAN 5 0 650
25 DHURGHAM ALMIMAR 6 1 510
27 SADDAM HUSSEIN , NASEER ALDOORI 2 0 180
30 الحسن قصي 2 0 1150
32 علي كاظم 1 0 3410
34 KARRAR ANJOOR 2 0 1650
36 FIRAS/AL GBURI 1 0 100
37 ATEF ALHCHAIMI 1 0 700
39 ALI AL AKAYSHEE 2 0 1400
41 ALI ABDALLI, HAYDER ALBUKHWAER 2 0 1200
42 ALI AL MOMEN 1 0 450
45 ABBAS JERYO 1 0 250
48 MOHAMMED AL QADHI, HUMAM AL QADHI 2 0 575
49 HAMZAH AL ASADI 2 0 1450
51 علي زكي وبراء 2 0 850
53 HASAN AL HAKEEM 4 0 450
54 NOOR ALABBAS 2 0 85
55 سرمد البطاوي 1 0 750
57 ALI SAID 2 0 130
58 YAQOOB KAREEM 2 1 600
60 AHMED KAMIL 1 0 85
61 SHERZAD ABDULQADER وحسين السلامي 2 0 85
62 HASANAIL AL ABEDI 2 2 550
💳 Payment History
# Details Trip Payment ID Amount Add Date Section Type Section ID
1 واصل كامل الحساب 0 3,180.00 2026-06-02 Company 146
2 واصل كامل الحساب 0 1,750.00 2026-06-02 Company 146
3 تسديد كامل الحساب 0 760.00 2026-06-02 Company 146
4 تسديد الحساب بالكامل 0 3,000.00 2026-06-02 Company 146
5 تسديد الحساب بالكامل 0 1,138.00 2026-06-02 Company 146
6 بيد الزبائن 0 150.00 2026-06-02 Company 146
7 تم تسديد كامل الحساب 0 950.00 2026-06-02 Company 146
8 تم تسديد كامل الحساب 0 1,080.00 2026-06-02 Company 146
9 تم تسديد كامل الحساب مع تنزيل حساب الطفل 0 3,250.00 2026-06-02 Company 146
10 واصل كل الحساب 0 3,420.00 2026-06-02 Company 146
11 واصل كل الحساب 0 360.00 2026-06-02 Company 146
12 واصل كل الحساب 0 2,300.00 2026-06-02 Company 146
13 واصل كل الحساب 0 3,410.00 2026-06-02 Company 146
14 واصل كل الحساب 0 3,300.00 2026-06-02 Company 146
15 واصل كل الحساب 0 100.00 2026-06-02 Company 146
16 دفعة من الحساب 0 2,800.00 2026-06-02 Company 146
17 دفعة من الحساب 0 2,850.00 2026-06-02 Company 146
18 واصل كل الحساب 0 700.00 2026-06-02 Company 146
19 واصل كل الحساب 0 250.00 2026-06-02 Company 146
20 واصل كل الحساب 0 1,150.00 2026-06-02 Company 146
21 واصل كل الحساب 0 2,900.00 2026-06-02 Company 146
22 واصل كل الحساب 0 2,400.00 2026-06-02 Company 146
23 دفعة في اسطنبول 0 2,105.00 2026-06-02 Company 146
24 واصل كل الحساب 0 3,930.00 2026-06-02 Company 146